Ch-technology EY Manuale Utente Pagina 4

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 5
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 3
Document Number: 25129 For technical questions contact: aluminumcaps2@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 20-Jul-06 209
EY
Aluminum Capacitors
Power Solder Lug Style
Vishay Roederstein
Note
1. Unless otherwise specified, all electrical values apply at
T
amb
= 20 °C, P = 80 to 120 kPa, RH = 45 to 75 %.
ORDERING EXAMPLE
EY01: 10000 µF / 25 V
Version 01: (no stud mounting)
Size: 35 mm x 50 mm
Ordering code: EY01CD510E02V
EY02: 10000 µF / 25 V
Version 02: (stud mounting)*
Size: 35 mm x 50 mm
Ordering code: EY02CD510E01V
* MOQ for Version 02: 5000 pcs.
ELECTRICAL DATA
SYMBOL DESCRIPTION
C
R
rated capacitance at 100 Hz
I
R
rated RMS ripple current at 100 Hz,
85 °C or at 20 kHz, 70 °C
I
L1
max. leakage current after 1 minute at U
R
I
L5
max. leakage current after 5 minutes at U
R
ESR max. equivalent series resistance at 100 Hz
Z max. impedance at 10 kHz
ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION
U
R
(V)
C
R
100 Hz
(µF)
NOMINAL
CASE SIZE
D × L
(mm)
I
R
100 Hz
85 °C
(A)
I
R
20 kHz
70 °C
(A)
I
L1
1min
(mA)
I
L5
5min
(mA)
ESR
100 Hz
(mΩ)
Z
10 kHz
(mΩ)
CATALOG
NUMBER
10
4700 25 × 30 2.4 4.6 0.28 0.10 74 50 EY01AV447C02V
6800 25 × 40 3.2 6.1 0.41 0.14 51 37 EY01AB468C02V
10000 30 × 40 3.8 7.2 0.60 0.20 39 29 EY01BB510C02V
15000 35 × 40 4.1 7.8 0.90 0.30 35 26 EY01CB515C02V
22000 35 × 50 5.0 9.5 1.32 0.44 27 21 EY01CD522C02V
22000 40 × 40 4.2 8.0 1.32 0.44 36 27 EY01DB522C02V
33000 40 × 50 5.0 9.5 1.98 0.66 29 22 EY01DD533C02V
47000 40 × 70 6.8 12.9 2.82 0.94 20 17 EY01DG547C02V
68000 40 × 100 9.2 17.5 4.08 1.36 15 14 EY01DM568C02V
16
3300 25 × 30 2.4 4.6 0.32 0.11 75 50 EY01AV433D02V
4700 25 × 40 3.1 5.9 0.45 0.15 52 37 EY01AB447D02V
6800 30 × 40 3.7 7.0 0.65 0.22 40 30 EY01BB468D02V
10000 35 × 40 4.1 7.8 0.96 0.32 36 27 EY01CB510D02V
15000 35 × 50 5.0 9.5 1.44 0.48 28 21 EY01CD515D02V
15000 40 × 40 4.2 8.0 1.44 0.48 36 27 EY01DB515D02V
22000 40 × 50 5.0 9.5 2.12 0.71 29 22 EY01DD522D02V
33000 40 × 70 6.7 12.7 3.17 1.06 20 17 EY01DG533D02V
47000 40 × 100 9.1 17.3 4.51 1.51 15 14 EY01DM547D02V
25
2200 25 × 30 2.3 4.4 0.33 0.11 78 52 EY01AV422E02V
3300 25 × 40 3.1 5.9 0.49 0.17 53 38 EY01AB433E02V
4700 30 × 40 3.7 7.0 0.70 0.24 42 31 EY01BB447E02V
6800 35 × 40 4.1 7.8 1.02 0.34 37 28 EY01CB468E02V
10000 35 × 50 5.0 9.5 1.50 0.50 28 21 EY01CD510E02V
10000 40 × 40 4.2 8.0 1.50 0.50 36 27 EY01DB510E02V
15000 40 × 50 5.0 9.5 2.25 0.75 29 22 EY01DD515E02V
22000 40 × 70 6.8 12.9 3.30 1.10 20 17 EY01DG522E02V
33000 40 × 100 9.2 17.5 4.95 1.65 15 14 EY01DM533E02V
40
1500 25 ×
30 2.0 3.8 0.36 0.12 112 68 EY01AV415G02V
2200 25 × 40 2.7 5.1 0.53 0.18 76 51 EY01AB422G02V
3300 30 × 40 3.3 6.3 0.79 0.27 57 41 EY01BB433G02V
4700 35 × 40 3.8 7.2 1.13 0.38 48 35 EY01CB447G02V
6800 35 × 50 4.7 8.9 1.64 0.55 36 27 EY01CD468G02V
6800 40 × 40 4.1 7.8 1.64 0.55 45 33 EY01DB468G02V
10000 40 × 50 4.9 9.3 2.40 0.80 35 27 EY01DD510G02V
15000 40 × 70 6.6 12.5 3.60 1.20 25 20 EY01DG515G02V
22000 40 × 100 9.0 17.1 5.28 1.76 18 16 EY01DM522G02V
Vedere la pagina 3
1 2 3 4 5

Commenti su questo manuale

Nessun commento